根據(jù)我校招生工作日程安排,從即日起全面開始2020年秋季招生報(bào)名工作,歡迎各地市初級(jí)中學(xué)領(lǐng)導(dǎo)、老師及廣大學(xué)生、家長及來我校參觀考察(因疫情防控,須掃碼預(yù)約到校),具體報(bào)名專業(yè)詳見下圖——《招生計(jì)劃表》,報(bào)名咨詢熱線:0451-51936066 官微:哈爾濱輕工業(yè)學(xué)校(訂閱號(hào)) 學(xué)校地址:哈爾濱市道里區(qū)群力新區(qū)朗江路168號(hào)。
參觀預(yù)約二維碼:
2020年哈爾濱輕工業(yè)學(xué)校招生計(jì)劃表 學(xué)校代碼:6701 | ||||||
招生類別 | 系部 | 招生專業(yè) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制(年) | 對(duì)口單位 | 備注 |
訂單就業(yè)分配班 | 機(jī)械工程系 | 機(jī)械制造技術(shù)(機(jī)械加工與設(shè)備維修) | 15人 | 3 | 中車集團(tuán)哈爾濱車輛有限公司、哈爾濱博實(shí)自動(dòng)化股份有限公司 | 現(xiàn)代學(xué)徒制校企合作單位 |
機(jī)械制造技術(shù)(增材制造技術(shù)應(yīng)用) | 10人 | 3 | 各行業(yè)3D打印方向 | |||
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 20人 | 3 | 裝備制造業(yè)企業(yè)數(shù)控加工方向 | |||
焊接技術(shù)應(yīng)用 | 25人 | 3 | 中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司、中船重工大連船舶工業(yè)工程公司 | |||
機(jī)電工程系 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 20人 | 3 | 天津三安光電有限公司、博眾精工科技股份有限公司 | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 20人 | 3 | 蘇州博眾精工科技股份有限公司、江蘇杰士德精密工業(yè)有限公司 | |||
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用(電氣設(shè)備安裝維修) | 20人 | 3 | 浙江開元物業(yè)管理股份有限公司杭州國際博覽中心項(xiàng)目組 | 定向培養(yǎng)冠名班 | ||
無人機(jī)操控與維護(hù) | 20人 | 3 | 農(nóng)業(yè)植保、電業(yè)尋線、遙感測(cè)繪、攝影攝像方向 | |||
樓宇智能化設(shè)備安裝與運(yùn)行 | 30人 | 3 | 上海三菱電梯有限公司黑龍江分公司、通力電梯有限公司 | |||
食品制藥系 | 中藥制藥(生產(chǎn)加工與檢驗(yàn)) | 10人 | 3 | 全國各大制藥企業(yè) | ||
中藥制藥(醫(yī)療器械與藥品營銷) | 5人 | 3 | 醫(yī)療器械、藥品銷售企業(yè) | |||
中藥制藥(中醫(yī)養(yǎng)生保?。?/td> | 5人 | 3 | 中醫(yī)養(yǎng)生機(jī)構(gòu)、中醫(yī)理療機(jī)構(gòu) | |||
制藥技術(shù) | 20人 | 3 | 黑龍江省九州通醫(yī)藥有限公司等各類藥品生產(chǎn)及商業(yè)公司 | |||
藥劑(營銷方向) | 20人 | 3 | 天津紅日藥業(yè)有限公司、各大醫(yī)院藥房、職業(yè)藥師考生必備 | |||
食品生物工藝(工業(yè)發(fā)酵) | 10人 | 3 | 百威英博(哈爾濱)有限公司等省內(nèi)各大白酒、啤酒生產(chǎn)企業(yè) | |||
食品生物工藝(食品加工與營養(yǎng)檢測(cè)) | 5人 | 3 | 食品行業(yè)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)檢員方向 | |||
食品生物工藝(烘焙與裱花) | 40人 | 3 | 北京好利來食品有限公司、哈爾濱米旗食品有限公司 | 定向培養(yǎng)冠名班 | ||
工藝美術(shù)系 | 工藝美術(shù)(裝潢設(shè)計(jì)與制作) | 30人 | 3 | 各大廣告公司、媒體宣傳企業(yè)平面藝術(shù)設(shè)計(jì)方向 | ||
工藝美術(shù)(產(chǎn)品造型設(shè)計(jì)與制作) | 20人 | 3 | 各大廣告公司、媒體宣傳企業(yè)平面藝術(shù)設(shè)計(jì)方向 | |||
建筑裝飾 | 30人 | 3 | 各大裝飾公司家裝室內(nèi)設(shè)計(jì)、園林設(shè)計(jì)方向 | |||
汽車工程系 | 汽車運(yùn)用與維修 | 40人 | 3 | 汽車制造企業(yè)、各大品牌汽車4S店 | ||
新能源汽車維修 | 30人 | 3 | 特斯拉、比亞迪等汽車制造企業(yè) | |||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用糸 | 軟件與信息服務(wù) | 40人 | 3 | 黑龍江康明新網(wǎng)信息科技股份有限公司、 | ||
航空服務(wù)系 | 物業(yè)管理 | 80人 | 3 | 保利(佛山)物業(yè)服務(wù)有限公司、浙江開元物業(yè)管理股份有限公司 | ||
航空服務(wù) | 150人 | 3 | 各大航空公司、機(jī)場(chǎng)地勤方向 | |||
城市軌道交通運(yùn)營 | 40人 | 3 | 地鐵運(yùn)營方向 | |||
鐵道施工與養(yǎng)護(hù) | 20人 | 3 | 鐵路施工與養(yǎng)護(hù)方向 | |||
3+2 直 通 大 專 班 | 各系部 | 軟件與信息服務(wù) | 30人 | 3+2 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 黑龍江民族職業(yè)學(xué)院 黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學(xué)院 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 黑龍江職業(yè)學(xué)院 黑龍江生物科技職業(yè)學(xué)院 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 中專畢業(yè)免試直升統(tǒng)招高職???。中專學(xué)制三年,高職??茖W(xué)制兩年。 |
城市軌道交通運(yùn)營 | 30人 | 3+2 | ||||
航空服務(wù) | 30人 | 3+2 | ||||
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 30人 | 3+2 | ||||
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 30人 | 3+2 | ||||
食品生物工藝 | 30人 | 3+2 | ||||
工藝美術(shù) | 30人 | 3+2 | ||||
汽車運(yùn)用與維修 | 30人 | 3+2 | ||||
生物技術(shù)制藥 | 30人 | 3+2 | ||||
制藥技術(shù) | 30人 | 3+2 | ||||
機(jī)械制造技術(shù) | 30人 | 3+2 | ||||
鐵路施工與養(yǎng)護(hù) | 30人 | 3+2 | ||||
中藥制藥 | 30人 | 3+2 | ||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 30人 | 3+2 | ||||
無人機(jī)操控與維護(hù) | 30人 | 3+2 | ||||
技能高考對(duì)口升學(xué)班 | 機(jī)械制造技術(shù) | 5人 | 3 | 黑龍江省招生考試院計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招專科、本科。 | 中專畢業(yè)參加對(duì)口升學(xué)(技能高考),考取統(tǒng)招專、本科。 | |
焊接技術(shù)應(yīng)用 | 10人 | 3 | ||||
食品生物工藝 | 5人 | 3 | ||||
工藝美術(shù) | 10人 | 3 | ||||
軟件與信息服務(wù) | 10人 | 3 |
報(bào)名地址:哈爾濱市道里區(qū)群力新區(qū)朗江路168號(hào)
招生熱線:0451—51936066 51956066
學(xué)校網(wǎng)址:http://chplfm.com