物業(yè)管理專業(yè)教學(xué)計(jì)劃套表
(一)教學(xué)計(jì)劃總體安排(單位:周)
學(xué) 年 | 學(xué) 期 | 教學(xué)環(huán)節(jié) | 實(shí)踐環(huán)節(jié) | 其它 | 寒 暑 假 | 總 計(jì) | |||||
課堂教學(xué) | 復(fù)習(xí)考試 | 機(jī) 動(dòng) | 國防 教育 | 實(shí)踐 調(diào)研 | 畢業(yè)實(shí)習(xí) | 綜合 技能 測評(píng) | 入學(xué)教育 及中職生安全教育(6學(xué)時(shí)) | ||||
1 | 1 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 26 | |||
2 | 18 | 2 | 1 | 5 | 26 | ||||||
2 | 3 | 18 | 2 | 1 | 5 | 26 | |||||
4 | 18 | 2 | 1 | 5 | 26 | ||||||
3 | 5 | 16 | |||||||||
6 | 16 | ||||||||||
總周數(shù) | 68 | 8 | 3 | 4 | 32 | 2 | 1 | 20 | 104 |
(二)課程設(shè)置及教學(xué)進(jìn)程表
【物業(yè)管理】專業(yè)教學(xué)計(jì)劃與進(jìn)程表
課 程 結(jié)構(gòu) | 序
號(hào) | 課 程 | 學(xué) 時(shí) | 考核學(xué)期 | 按學(xué)期分配周學(xué)時(shí)數(shù) | 備
注 | ||||||||||
合 計(jì) | 理 論 講 授 | 實(shí) 驗(yàn) 教 學(xué) | 考 試 | 考 查 | 第一學(xué)年 | 第二學(xué)年 | 第三學(xué)年 | |||||||||
第一學(xué)期 14周 | 第二 學(xué)期18周 | 第三 學(xué)期 18周 | 第四 學(xué)期 18周 | 第五 學(xué)期18周 | 第六 學(xué)期 18周 | |||||||||||
必修課 | 基本素質(zhì)與能力課 | 1 | 中職語文 | 136 | 82 | 54 | 1-4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 基礎(chǔ) | ||||
3 | 職業(yè)生涯規(guī)劃 | 28 | 14 | 14 | 2 | 2 | 公管 | |||||||||
4 | 思想品德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 136 | 100 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 公管 | ||||||
5 | 中職數(shù)學(xué) | 70 | 70 | 1 | 5 | 基礎(chǔ) | ||||||||||
6 | 體 育 | 100 | 100 |
教學(xué)專欄
地址: 哈爾濱市道里區(qū)群力新區(qū)朗江路168號(hào) 黑公網(wǎng)安備 23010202010197號(hào) 黑ICP備13001717-1號(hào)
電話:0451-51956066 0451-51956012
|